長海斯達6-FM10AH
發布者:system發表時間:【2025-04-17】

規 格 型 號 | 電 壓(V) | 容量(Ah) | 外 形 尺 寸(mm) | 質 量 (Kg) | ||||
20h率 | 1h率 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
6-FM6.5 | 12 | 6.5 | 4 | 150 | 65 | 95 | 100 | 2.5 |
6-FM10 | 12 | 10 | 6 | 150 | 97 | 95 | 100 | 4.5 |
6-FM15 | 12 | 15 | 9 | 180 | 77 | 167 | 170 | 6.5 |
6-FM24 | 12 | 24 | 14.4 | 165 | 125 | 177 | 177 | 9.5 |
6-FM38 | 12 | 38 | 22.8 | 197 | 165 | 145 | 150 | 16 |
6-FM50 | 12 | 50 | 30 | 260 | 133 | 203 | 213 | 19 |
6-FM60 | 12 | 60 | 36 | 260 | 169 | 208 | 228 | 23 |
6-FM65 | 12 | 65 | 39 | 350 | 466 | 176 | 180 | 23 |
6-FM80 | 12 | 80 | 48 | 343 | 175 | 210 | 215 | 31 |
6-FM100 | 12 | 100 | 60 | 402 | 171 | 245 | 245 | 37 |
6-FM120 | 12 | 120 | 72 | 402 | 171 | 245 | 245 | 40 |
6-FM200 | 12 | 200 | 120 | 520 | 240 | 218 | 250 | 56 |
上一篇:長海斯達6-FM38
下一篇:長海斯達6-FM24AH